Πραγματοποιήθηκεσήμερα Παρασκευή πρωί 3 Μαρτίου 2017,στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, με ιδιαίτερη επιτυχία,η Α΄ φάση των σχολικών αγώνων στίβου Δημοτικών Σχολείων Νομού Χίου, με τη συμμετοχή 292 μαθητών και μαθητριών από 22 σχολεία του Νομού Χίου και μαθητές μαθήτριες ΑμεΑ.
Oι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χίου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου.
Τους αγώνες παρακολούθησε πολύς κόσμος.
Οι τρεις πρώτοι νικητές και νικήτριες
50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 2ο ΧΙΟΥ | 7,0 | |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 7ο ΧΙΟΥ | 7,1 | |
3 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7,5 | |
50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 8ο ΧΙΟΥ | 7,0 | |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7,2 | |
3 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 3ο ΧΙΟΥ | 7,4 | |
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2007 | 6ο ΧΙΟΥ | 1,95 | |
2 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 8ο ΧΙΟΥ | 1,9 | |
3 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2008 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,89 | |
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΓΚΟΓΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,82 | |
2 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | 3ο ΧΙΟΥ | 1,80 | |
3 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 1ο ΧΙΟΥ | 1,77 | |
50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑμεΑ | |||||
1 | ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ||
2 | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ||
3 | ΡΟΤΖΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ||
50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑμεΑ | |||||
1 | ΤΣΟΤΑ ΑΝΙΣΑ | 2002 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ||
1000Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | 5ο ΧΙΟΥ | 3.42.0 | |
2 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 7ο ΧΙΟΥ | 3.43.7 | |
3 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 2ο ΧΙΟΥ | 3.45.0 | |
1000Μ.KOΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 3.46.8 | |
2 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 3.48.9 | |
3 | ΧΑΨΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | 5ο ΧΙΟΥ | 3.49.0 | |
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 11ο ΧΙΟΥ | 4,18 | |
2 | ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 7ο ΧΙΟΥ | 3,56 | |
3 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 3,53 | |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3,92 | |
2 | ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3,74 | |
3 | ΜΑΥΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 3,66 | |
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΜΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 1,20 | |
2 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 6ο ΧΙΟΥ | 1,20 | |
3 | ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 11ο ΧΙΟΥ | 1,15 | |
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΜΠΟΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2005 | 1ο ΧΙΟΥ | 1,24 | |
2 | ΦΟΥΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,24 | |
3 | ΤΟΤΣΙ ΑΝΤΕΛΑ | 2005 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 1,20 | |
ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | |||||
1 | ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 45,55 | |
2 | ΝΤΕΝΤΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 43,02 | |
3 | ΤΣΟΤΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 2005 | 3ο ΧΙΟΥ | 41,63 | |
ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | |||||
1 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ | 2005 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 37,52 | |
2 | ΨΥΧΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2005 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 32,80 | |
3 | ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2005 | 1ο ΧΙΟΥ | 32,72 | |
4Χ50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||||
1 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ-ΠΛΥΤΑΣ ΙΩΑΝ | 11ο ΧΙΟΥ | 30,5 | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ-ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΗΝ | |||||
2 | ΠΑΠΑΛΙΩΔΗΣ ΘΕΟΔ-ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡ | 7ο ΧΙΟΥ | 30,6 | ||
ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡ-ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜ | |||||
3 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤ-ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝ | 2ο ΧΙΟΥ | 31,1 | ||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡ-ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.