Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π) Αλιείας της Ο.Τ.Δ. Αλιείας της Κοινοπραξίας Ένωση Εταιρειών Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε ΟΤΑ και Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. ΟΤΑ στη συνεδρίαση της 16-10-2014, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενέκρινε τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας – πληρότητας στοιχείων της πρότασης και της συγκριτικής αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων με θετική απάντηση στον έλεγχο πληρότητας και αποφάσισε ότι ο τελικός πίνακας κατάταξης ανά Κατηγορία Πράξης έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ » | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ | 120.864,07 | 72.518,44 | 77,15 |
2 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΝΗ" | 159.344,84 | 95.606,90 | 72,80 |
3 | ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | 367.705,98 | 220.623,59 | 72,67 |
4 | ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ | 31.611,38 | 18.966,83 | 71,05 |
5 | ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 126.863,47 | 76.118,08 | 66,04 |
6 | ΑΦΕΣ ΚΑΚΙΤΣΗ Ο.Ε. | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | 26.652,95 | 15.991,77 | 65,25 |
7 | ΜΠΟΥΣΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ -ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ ΧΙΟΥ. | 54.622,69 | 32.773,61 | 64,56 |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 74.471,23 | 44.682,74 | 63,55 |
9 | ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ | 589.998,73 | 353.999,24 | 61,35 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 1.552.135,34 | 931.281,20 |
|
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.