Καταβαραθρώθηκαν οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών, δείγμα κι αυτό της δυσαρέσκειας που υπάρχει στις τάξεις των εκπαιδευτικών για την κυβερνητική πολιτική και τα μέτρα που έχουν πλήξει τους εκπαιδευτικούς.
Στις εκλογές των δασκάλων από τους 505 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 457 κι αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το ΠΥΣΠΕ ΧΙΟΥ
ΠΥΣΠΕ ΧΙΟΥ | ||
Εγγεγραμμένοι: 505 | ||
Ψήφισαν : 457 | ||
Άκυρα Λευκά : 16 | ||
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
|
ΕΝΟΤΗΤΑ | 203 |
|
ΑΝΕΞΑΡΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 142 |
|
ΔΗΣΥ | 96 |
|
Εκλέγονται Τακτικά Μέλη οι Μ. Σκούφαλος και Μ. Κέρογλου και αναπληρωματικά ο Γ. Αμπαζής και ο Κ. Βούλγαρης
Για το ΑΠΥΣΠΕ Βορ. Αιγαίου (Εκλογικά Τμήματα Χίου)
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
|
| ||
| ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) | 215 |
|
| ||
ΔΗΣΥ | 84 |
|
ΔΑΚΕ | 73 |
|
| ||
| ||
| ||
| ||
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 40 |
|
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 28
Με βάση τα αποτελέσματα σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Β. Αιγαίου, εκλέγεται ο Γ. Αμπαζής από το ΠΑΜΕ και ένας από τη ΔΑΚΕ
Πώς ψήφισαν οι καθηγητές
ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ | ||
Ψήφισαν : 498 | ||
Έγκυρα : 484 | ||
Άκυρα : 14 | ||
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 186 | 38,43% |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 156 | 32,23% |
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 78 | 16,12% |
ΔΑΚΕ | 64 | 13,22% |
ΑΠΥΣΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΙΟΥ) | ||
Ψήφισαν : 498 | ||
Έγκυρα : 472 | ||
Άκυρα : 26 | ||
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 212 | 44,92% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) | 112 | 23,73% |
ΔΑΚΕ | 92 | 19,49% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΑΣΚ) | 40 | 8,47% |
ΑΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ | 16 | 3,39% |
ΚΥΣΔΕ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΙΟΥ | ||
Ψήφισαν: 498 | ||
Έγκυρα: 463 | ||
Άκυρα: 35 | ||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 165 | 35,64% |
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 84 | 18,14% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 65 | 14,04% |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 56 | 12,10% |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 34 | 7,34% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 28 | 6,05% |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. | 19 | 4,10% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | 1,73% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 0,86% |
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ | ΔΔΕ ΧΙΟΥ | ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 212 | 189 | 43 | 444 | 29,94% |
ΔΑΚΕ | 92 | 229 | 75 | 396 | 26,70% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 112 | 88 | 56 | 256 | 17,26% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ | 16 | 117 | 84 | 217 | 14,63% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 40 | 111 | 19 | 170 | 11,46% |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.