Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει για το ύψος βροχής σε εκατοστά(cm), στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε.Χίου,
από 1-9-2021 μέχρι 31-12-2021:
Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (CM) |
1 | Καρδαμύλων | 46,55 |
2 | Ν. Μονής | 54,50 |
3 | Καρυών | 36,80 |
4 | Βαβίλων | 40,63 |
5 | Πόλης | 32,10 |
6 | Α. Σαράντα | 38,15 |
7 | Καρδαμάδας | 33,20 |
8 | Μεστών | 32,49 |
9 | Νενήτων | 34,25 |
10 | Πυργιού | 25,02 |
11 | Βολισσού | 26,21 |
Αντίστοιχη περσινή περίοδος:
Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (CM) |
1 | Καρδαμύλων | 47,60 |
2 | Ν. Μονής | 52,30 |
3 | Καρυών | 45,85 |
4 | Βαβίλων | 41,71 |
5 | Πόλης | 39,22 |
6 | Α. Σαράντα | 38,47 |
7 | Καρδαμάδας | 32,50 |
8 | Μεστών | 20,48 |
9 | Νενήτων | 35,00 |
10 | Πυργιού | 31,88 |
11 | Βολισσού | 24,41 |
Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News
Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.