Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα 15 Απριλίου 2026, προβλέπεται στη Χίο γενικά ήπιος καιρός, με αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, χωρίς ωστόσο αξιόλογα φαινόμενα.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κατά τις πρωινές ώρες, φθάνοντας έως τους 21 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα και μετά θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Η υγρασία θα κινηθεί σε μέτρια επίπεδα, με αυξημένες τιμές τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, αρχικά βορειοανατολικοί και στη συνέχεια καθαρά βόρειοι, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 έως 3 Μποφόρ, διατηρώντας ήπιες συνθήκες στο νησί.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η πιθανότητα βροχόπτωσης θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που θα επιτρέψει την ομαλή εξέλιξη των καθημερινών δραστηριοτήτων.
| Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Πιθανότητα βροχής | Νεφοκάλυψη | Υγρασία | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 15°C | 1% | 20% | 77% | 2 Bf NNE |
| 09:00 | Μερική συννεφιά | 17°C | 1% | 30% | 71% | 2 Bf NNE |
| 10:00 | Μερική συννεφιά | 18°C | 1% | 41% | 65% | 2 Bf NNE |
| 11:00 | Νεφελώδης | 20°C | 0% | 95% | 55% | 3 Bf NNE |
| 12:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 89% | 52% | 3 Bf NNE |
| 13:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 89% | 51% | 3 Bf NNE |
| 14:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 90% | 51% | 3 Bf NNE |
| 15:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 92% | 51% | 3 Bf NNE |
| 16:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 89% | 50% | 3 Bf N |
| 17:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 88% | 49% | 2 Bf N |
| 18:00 | Νεφελώδης | 21°C | 0% | 88% | 52% | 3 Bf N |
| 19:00 | Νεφελώδης | 20°C | 1% | 90% | 60% | 2 Bf N |
| 20:00 | Νεφελώδης | 19°C | 1% | 91% | 61% | 2 Bf N |
| 21:00 | Νεφελώδης | 19°C | 1% | 88% | 61% | 2 Bf N |
| 22:00 | Νεφελώδης | 19°C | 1% | 86% | 63% | 2 Bf N |
| 23:00 | Νεφελώδης | 18°C | 2% | 83% | 67% | 2 Bf N |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.