3.9.2012 10:15

1ος Ημιμαραθώνιος στο Νησί της Μαστίχας

 

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος Ημιμαραθώνιος "Στο Νησί της Μαστίχας". Στους τρεις αγώνες του προγράμματος συμμετείχαν περισσότεροι από 200 δρομείς κάθε ηλικίας. Νικητής του αγώνα, ο οποίος εξελίχθηκε σε μία καταπληκτικής ομορφιάς διαδρομή, ήταν ο Χιώτης πρωταθλητής Χριστόφορος Μερούσης με χρόνο 1:10:18 και στις γυναίκες η Άννα Βεσυροπούλου με 1:44.26. Δείτε όλα τα αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου
 











ΚΑΤ. Κ. Φ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΦΥΛ 6,5km net 10,5km net 17km net Χρόνος Καθ. Χρόν.
1 1 51 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 A 00:21:02 00:34:51 00:56:27 01:10:18 01:10:16
2 2 70 ΧΜΑΙΝΤΟΥΧ ΧΜΑΙΝΤΟΥΧ 1986 Α 00:22:02 00:36:47 00:59:43 01:14:59 01:14:56
3 3 64 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 Α 00:23:20 00:38:35 01:02:19 01:17:57 01:17:53
4 4 65 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1992 Α 00:23:15 00:38:40 01:02:41 01:18:18 01:18:15
5 5 115 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1990 Α 00:22:51 00:38:18 01:03:17 01:20:07 01:19:53
6 6 52 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 A 00:24:22 00:40:32 01:05:01 01:20:59 01:20:55
7 7 57 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1973 Α 00:24:04 00:40:16 01:05:04 01:21:46 01:21:43
8 8 158 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1981 Α 00:25:36 00:42:02 01:07:28 01:24:07 01:24:03
9 9 60 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1974 Α 00:25:38 00:42:12 01:08:08 01:24:49 01:24:41
10 10 69 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Α 00:25:17 00:42:09 01:08:05 01:25:07 01:25:02
11 11 154 ΣΙΩΠΗΣ 1990 Α 00:26:25 00:42:57 01:08:43 01:26:05 01:25:59
12 12 56 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1982 Α 00:24:47 00:41:48 01:08:34 01:27:34 01:27:31
13 13 103 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Α 00:28:12 00:45:46 01:12:21 01:28:59 01:28:49
14 14 157 ΣΥΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1990 Α 00:28:25 00:46:14 01:13:38 01:31:11 01:30:58
15 15 62 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 00:29:17 00:47:39 01:16:37 01:35:23 01:35:18
16 16 75 ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1957 Α 00:28:46 00:47:38 01:17:22 01:36:22 01:36:15
17 17 76 ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 Α 00:26:48 00:47:34 01:17:25 01:37:07 01:37:02
18 18 1001 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1963 Α 00:28:17 00:47:27 01:17:29 01:37:54 01:37:46
19 19 142 GAVRA DORIN 1961 Α 00:29:21 00:48:18 01:19:01 01:38:53 01:38:48
20 20 152 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 Α 00:30:29 00:50:12 01:19:32 01:39:43 01:39:36
21 21 99 ΚΛΑΔΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1986 Α 00:30:05 00:48:56 01:19:30 01:40:04 01:39:55
22 22 67 ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 Α 00:28:19 00:47:28 01:17:48 01:41:02 01:40:56
23 23 66 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 Α 00:22:04 00:36:49 01:05:40 01:41:25 01:41:22
24 24 117 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 00:30:37 00:50:46 01:21:28 01:41:29 01:41:23
25 25 116 ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 Α 00:31:53 00:51:29 01:21:47 01:41:44 01:41:40
26 26 111 ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 Α 00:30:41 00:50:58 01:21:42 01:42:09 01:42:05
27 27 147 ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 Α 00:28:22 00:47:36 01:18:32 01:42:38 01:42:32
28 28 156 ΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1990 Α 00:31:20 00:51:33 01:22:33 01:42:52 01:42:38
29 29 83 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 Α 00:31:19 00:51:36 01:23:00 01:42:54 01:42:45
30 30 88 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1967 Α 00:30:33 00:51:16 01:22:46 01:43:04 01:42:59
31 31 119 ΠΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1958 Α 00:30:35 00:50:15 01:20:25 01:43:48 01:43:41
32 32 150 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1990 Α 00:30:34 00:51:02 01:22:56 01:44:02 01:43:53
33 33 63 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1973 Α 00:30:06 00:49:20 01:22:39 01:44:05 01:43:57
34 34 74 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ 1976 Α 00:29:32 00:49:17 01:20:25 01:44:18 01:44:10
35 1 54 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1983 Γ 00:30:42 00:51:15 01:23:04 01:44:26 01:44:22
36 35 92 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1980 Α 00:31:18 00:51:35 01:23:15 01:45:02 01:44:52
37 36 84 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1973 Α 00:31:31 00:52:13 01:23:59 01:45:06 01:44:49
38 37 59 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α 00:28:47 00:48:21 01:21:46 01:45:14 01:45:06
39 38 155 ΒΛΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 Α 00:29:00 00:48:54 01:20:02 01:45:31 01:45:19
40 39 55 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1962 Α 00:30:29 00:50:56 01:23:49 01:45:33 01:45:29
41 40 95 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 Α 00:29:06 00:49:29 01:22:57 01:45:41 01:45:38
42 41 121 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 Α 00:31:39 00:51:38 01:23:07 01:46:00 01:45:55
43 42 120 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α 00:34:07 00:55:50 01:27:38 01:46:19 01:46:09
44 43 91 ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1973 Α 00:33:20 00:54:10 01:26:10 01:46:36 01:46:28
45 44 114 ΝΤΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1972 Α 00:31:41 00:51:59 01:24:03 01:46:51 01:46:34
46 45 151 ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α 00:30:04 00:48:54 01:20:00 01:47:13 01:47:02
47 46 100 ΚΟΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 00:32:32 00:54:03 01:26:36 01:47:33 01:47:27
48 47 73 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1967 Α 00:34:06 00:55:49 01:27:46 01:47:46 01:47:35
49 48 131 ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 Α 00:31:44 00:52:16 01:24:11 01:47:59 01:47:49
50 49 128 ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1967 Α 00:31:53 00:53:53 01:26:33 01:48:15 01:48:06
51 50 149 ΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 Α 00:31:11 00:52:25 01:26:33 01:48:25 01:48:17
52 51 89 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 Α 00:33:15 00:54:32 01:27:10 01:49:04 01:48:50
53 52 112 ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1958 Α 00:31:57 00:53:41 01:27:23 01:49:23 01:49:17
54 2 98 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕ ΚΟΡΑΛΙΑ 1960 Γ 00:31:57 00:53:58 01:27:33 01:49:32 01:49:24
55 53 102 ΚΟΥΣΚΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 Α 00:32:12 00:53:58 01:27:33 01:49:32 01:49:25
56 54 122 ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1964 Α 00:33:36 00:55:09 01:28:30 01:50:36 01:50:27
57 55 126 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 Α 00:32:11 00:53:45 01:28:09 01:51:54 01:51:40
58 3 148 ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΘΙΠΠΗ 1990 Γ 00:32:34 00:54:32 01:28:40 01:52:38 01:52:32
59 56 105 ΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1962 Α 00:31:53 00:53:53 01:28:14 01:52:49 01:52:40
60 57 143 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 Α 00:33:35 00:55:05 01:30:12 01:53:53 01:53:49
61 58 159 ΜΟΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1990 Α 00:32:41 00:54:45 01:30:04 01:55:22 01:55:17
62 59 153 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 Α 00:34:11 00:55:53 01:30:58 01:55:46 01:55:35
63 60 86 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1970 Α 00:36:26 00:57:49 01:33:29 01:56:04 01:55:58
64 4 107 ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΤΟΥΛΑ 1983 Γ 00:34:32 00:57:23 01:32:19 01:56:15 01:56:07
65 61 81 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 Α 00:32:42 00:55:37 01:33:33 02:00:11 01:59:57
66 62 85 ΖΩΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1991 Α 00:31:51 00:52:58 01:32:48 02:00:30 02:00:17
67 63 160 ΠΑΝΕΡΗΣ 1990 Α 00:33:31 00:56:12 01:36:14 02:00:48 02:00:34
68 64 94 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1973 Α 00:36:02 00:59:18 01:37:05 02:00:53 02:00:38
69 5 80 ΔΕΛΟΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1969 Γ 00:35:07 00:59:28 01:36:27 02:01:05 02:00:57
70 65 82 ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1977 Α 00:37:04 01:02:19 01:38:49 02:03:13 02:03:03
71 66 125 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1961 Α 00:36:39 01:01:34 01:40:08 02:06:21 02:06:08
72 6 110 ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ 1980 Γ 00:37:47 01:02:55 01:41:31 02:06:58 02:06:44
73 67 145 ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 Α 00:34:31 00:57:46 01:39:22 02:06:59 02:06:51
74 7 127 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1972 Γ 00:36:42 01:02:10 01:41:55 02:08:41 02:08:32
75 8 58 ΚΙΚΙΡΗ ΜΑΡΙΖΑΝΝΑ 1970 Γ 00:39:07 01:04:24 01:44:31 02:10:14 02:10:08
76 68 140 GÜRMAN EFE 1979 Α 00:39:51 01:05:29 01:44:36 02:10:28 02:10:07
77 69 141 IPEKOGLU M CAGIN 1976 Α 00:39:51 01:05:18 01:44:35 02:10:28 02:10:07
78 9 79 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1968 Γ 00:38:10 01:04:09 01:46:23 02:14:22 02:14:19
79 70 104 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 Α 00:48:56 01:20:47 01:53:52 02:15:18 02:15:11
80 10 78 GIAKOUMIS JOAN 1956 Γ 00:42:39 01:08:20 01:50:13 02:16:24 02:16:14
81 71 123 ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1932 Α 00:39:18 01:06:24 01:47:44 02:17:58 02:17:49
82 72 106 ΛΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1972 Α 00:43:41 01:12:37 01:53:57 02:21:10 02:20:56
83 73 93 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1963 Α 00:43:34 01:13:05 01:56:59 02:28:22 02:28:06
84 74 109 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 Α 00:43:41 01:13:12 01:57:07 02:28:25 02:28:15
85 11 132 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΣΙΔΕΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1969 Γ 00:43:35 01:12:24 02:01:57 02:34:03 02:33:50
DNF   144 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1974 Α 00:43:10 01:14:09      
DNF   146 ΚΑΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 Α 00:48:29 01:21:41      
DNF   129 ΣΥΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 1974 Γ 00:37:51 01:03:25      
DNF   130 ΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1957 Γ 00:44:43 01:18:42      
DNF   90 ΚΑΜΠΑΝΕΛΑΣ ΣΙΜΟΣ 1952 Α 00:38:37 01:08:50      

Αποτελέσματα Αγώνας 10,5 χλμ.
 










ΚΑΤ. ΚΑΤ. ΦΥΛ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΦΥΛΟ 6,5km net Χρόνος Καθαρ. Χρόν.
1 1 290 ΖΑΤΣΕ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 Α 00:26:42 00:44:03 00:43:57
2 2 1015 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΑΣ 1977 Α 00:26:51 00:44:17 00:44:13
3 3 292 ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 Α 00:26:44 00:45:30 00:45:25
4 4 246 ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 Α 00:28:44 00:48:52 00:48:41
5 1 295 LANDERL 1990 Γ 00:29:53 00:49:13 00:48:54
6 5 101 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α 00:29:27 00:49:28 00:49:17
7 6 271 FLAVIO GROMANN 1982 Α 00:30:17 00:50:56 00:50:46
8 7 247 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1982 Α 00:29:51 00:51:09 00:50:58
9 8 229 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1956 Α 00:30:03 00:51:38 00:51:29
10 9 284 ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α 00:30:41 00:52:05 00:51:57
11 10 208 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1981 Α 00:31:41 00:52:14 00:52:02
12 11 288 ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 Α 00:31:01 00:52:17 00:51:56
13 12 1011 ΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1984 Α 00:31:19 00:53:07 00:52:56
14 13 223 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1941 Α 00:32:25 00:54:08 00:53:57
15 14 226 ΚΗΡΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 Α 00:33:42 00:54:13 00:53:56
16 2 207 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ 1977 Γ 00:33:26 00:55:00 00:54:49
17 15 240 ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1957 Α 00:31:44 00:55:22 00:55:06
18 3 283 ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 1967 Γ 00:33:29 00:55:27 00:55:15
19 16 256 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α 00:36:27 00:57:55 00:57:49
20 17 237 ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Α 00:37:10 00:58:46 00:58:27
21 18 255 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1962 Α 00:37:46 00:59:04 00:58:40
22 19 278 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1993 Α 00:35:53 01:00:33 01:00:28
23 20 248 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 Α 00:36:44 01:01:09 01:00:45
24 21 293 JENDRIK NEIBURN 1990 Α 00:37:41 01:01:43 01:01:24
25 4 137 ΦΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1969 Γ 00:36:23 01:01:45 01:01:33
26 22 138 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1968 Α 00:36:30 01:01:50 01:01:45
27 5 274 TKACZYK ANNA 1989 Γ 00:37:55 01:02:27 01:02:08
28 6 269 ALKAN CUMHURE 1955 Γ 00:37:12 01:02:39 01:02:24
29 23 234 ΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Α 00:36:42 01:02:40 01:02:29
30 24 289 ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 Α 00:36:06 01:02:47 01:02:36
31 7 212 ΔΑΜΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 1980 Γ 00:36:35 01:02:54 01:02:39
32 8 265 ΧΑΜΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1981 Γ 00:37:36 01:04:35 01:04:13
33 25 218 ΚΑΠΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1975 Α 00:38:43 01:04:46 01:04:28
34 26 273 ŞENER İSKENDER 1975 Α 00:38:31 01:05:01 01:04:41
35 27 241 ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1994 Α 00:38:42 01:05:22 01:05:07
36 9 214 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ 1982 Γ 00:39:51 01:05:24 01:05:05
37 28 222 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 Α 00:38:54 01:05:35 01:05:16
38 29 275 YILDIZ ABDURRAHMAN 1979 Α 00:39:54 01:05:38 01:05:17
39 30 1002 ΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1956 Α 00:37:50 01:05:59 01:05:41
40 31 294 PASKI 1990 Α 00:39:57 01:06:22 01:06:04
41 10 296 ΓΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 Γ 00:37:55 01:06:22 01:06:14
42 11 233 ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1960 Γ 00:43:03 01:08:23 01:08:01
43 32 1008 ΛΥΚΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 1978 Α 00:39:28 01:09:51 01:09:28
44 12 279 ΧΑΤΖΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΑ 1991 Γ 00:42:17 01:10:54 01:10:42
45 33 280 HARALDSEN DANIEL 1986 Α 00:42:18 01:10:54 01:10:42
46 13 201 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1979 Γ 00:43:33 01:13:21 01:13:13
47 34 277 10KM 2 1990 Α 00:42:31 01:14:13 01:13:54
48 14 221 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 1989 Γ 00:43:26 01:15:02 01:14:44
49 15 216 ΑΤΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1977 Γ 00:43:23 01:15:02 01:14:42
50 35 285 ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1972 Α 00:43:01 01:15:56 01:15:38
51 36 267 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 Α 00:44:43 01:18:55 01:18:42
52 16 291 ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 Γ 00:45:42 01:19:20 01:19:13
53 17 286 ΠΥΡΙΑΝΙΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1979 Γ 00:46:38 01:19:22 01:19:03
54 37 276 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1950 Α 00:44:38 01:20:17 01:19:59
55 38 263 ΤΣΙΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α 00:48:55 01:20:47 01:20:40
56 39 287 ΖΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1990 Α 00:48:55 01:20:48 01:20:39
57 18 1003 ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ 1995 Γ 00:48:56 01:20:53 01:20:44
58 19 236 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1973 Γ 00:47:14 01:21:46 01:21:29
59 20 203 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1956 Γ 00:48:48 01:22:36 01:22:21
60 21 259 ΣΤΕΦΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 1944 Γ 00:48:42 01:22:36 01:22:17
61 40 228 ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1965 Α 00:51:51 01:23:08 01:22:53
62 22 272 GUNDUZ AYSEGUL 1975 Γ 00:44:18 01:23:23 01:23:07
63 23 209 ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1964 Γ 00:48:36 01:24:28 01:24:09
64 41 268 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 Α 00:49:47 01:26:48 01:26:32
65 42 282 GOLUNC HAYDAR 1974 Α 00:50:41 01:27:19 01:26:58
66 24 281 ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1976 Γ 00:50:41 01:27:20 01:26:58
67 43 242 ΜΠΑΝΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Α 00:52:00 01:28:22 01:28:06
68 25 261 ΣΤΕΦΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 1974 Γ 00:55:12 01:29:34 01:29:14
69 26 258 ΣΤΕΦΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1969 Γ 00:55:13 01:29:34 01:29:14
70 27 260 ΣΤΕΦΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1970 Γ 00:55:06 01:29:35 01:29:14
71 44 215 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1937 Α 00:54:36 01:31:35 01:31:11
72 28 217 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1981 Γ 01:02:06 01:39:07 01:38:42
73 29 220 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1947 Γ 01:01:23 01:41:36 01:41:10
74 45 232 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1947 Α 00:59:49 01:41:40 01:41:11
75 46 1016 TSIVIKAS MICHALIS 1940 Α 01:01:34 01:44:15 01:43:59
DNF   219 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1945 Α      

Αγώνας 1,5 χλμ. για παιδιά
 












ΚΑΤ. ΚΑΤ. ΦΥΛ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ Χρόνος Καθαρός Χρόνος ΧΩΡΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1 1017 ΚΑΡΟΥΑΝΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 16 Α 00:05:11 00:05:11 ΕΛΛΑΔΑ
2 2 5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 15 Α 00:05:19 00:05:18 ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ
3 3 1004 ΜΟΝΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1997 15 Α 00:05:23 00:05:23 ΕΛΛΑΔΑ
4 4 16 ΦΥΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 15 Α 00:05:26 00:05:24 ΕΛΛΑΔΑ
5 5 6 ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 15 Α 00:05:29 00:05:28 ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΗΒΟΣ
6 1 7 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΑ 1997 15 Γ 00:05:29 00:05:28 ΕΛΛΑΔΑ Φ.Ο.Βροντάδων
7 2 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1998 14 Γ 00:05:42 00:05:41 ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ
8 6 4 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 13 Α 00:05:49 00:05:48 ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ
9 7 21 ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 15 Α 00:06:05 00:06:03 ΕΛΛΑΔΑ
10 8 1007 ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 13 Α 00:06:09 00:06:08 ΕΛΛΑΔΑ
11 9 18 ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 15 Α 00:06:31 00:06:29 ΕΛΛΑΔΑ Φ.Ο.Βροντάδων
12 10 26 ΣΑΤΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1999 15 Α 00:06:33 00:06:31 ΕΛΛΑΔΑ
13 11 22 ΣΤΕΙΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1997 15 Α 00:06:34 00:06:32 ΕΛΛΑΔΑ
14 12 1005 ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 2000 12 Α 00:06:37 00:06:35 ΕΛΛΑΔΑ
15 3 17 ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2000 12 Γ 00:06:37 00:06:37 ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ
