Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου της Χίου έφερε η χαλάρωση των μέτρων.
Έτσι ενώ τον Απρίλιο του 2020 αφίχθησαν μόλις 377 άτομα φέτος τον Απρίλιο μετακινήθηκαν 3.340 άτομα καταγράφοντας αύξηση ίση με 809,91%.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2020 | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
| ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | |||
| - Κινήσεις α/φων εσωτερικού | 116 | 226 | 94,83 |
| - Κινήσεις α/φων εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ : | 116 | 226 | 94,83 |
| ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||
| - Αφίξεις επιβατών εσωτερικού | 377 | 3.430 | 809,81 |
| - Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού | 389 | 3.101 | 697,17 |
| - Αφίξεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| - Αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 377 | 3.430 | 809,81 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΧ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 389 | 3.101 | 697,17 |
| * Δεν συμπεριλαμβάνονται πτήσεις εμπορευματικές, στρατιωτικές, γενικής αεροπορίας | |||
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.