Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπεται στη Χίο γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες και σταδιακή επικράτηση ηλιοφάνειας από το μεσημέρι και μετά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να καταγράφονται από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες. Η υγρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα νωρίς το πρωί, αγγίζοντας το 84%, ενώ σταδιακά θα παρουσιάσει μικρή αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 4 Μποφόρ τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, παρουσιάζοντας μικρή εξασθένηση το βράδυ στα 2 έως 3 Μποφόρ. Η πιθανότητα βροχόπτωσης θα παραμείνει ιδιαίτερα χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς φαινόμενα.
Από το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες ο ουρανός θα είναι καθαρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση και να διαμορφώνεται στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου αργά τη νύχτα.
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία (°C) | Πιθανότητα βροχής (%) | Νεφοκάλυψη (%) | Σημείο δρόσου (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (διεύθυνση & Μποφόρ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Μερικώς νεφελώδης | 12 | 8 | 43 | 9 | 84 | ΒΒΑ 3 Μποφόρ |
| 08:00 | Μερικώς νεφελώδης | 12 | 2 | 41 | 9 | 79 | ΒΒΑ 3 Μποφόρ |
| 09:00 | Μερικώς νεφελώδης | 12 | 2 | 32 | 7 | 72 | ΒΒΑ 4 Μποφόρ |
| 10:00 | Μερικώς νεφελώδης | 13 | 1 | 34 | 6 | 65 | ΒΒΑ 4 Μποφόρ |
| 11:00 | Μερικώς νεφελώδης | 13 | 1 | 33 | 6 | 60 | ΒΒΑ 4 Μποφόρ |
| 12:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 24 | 5 | 57 | ΒΒΑ 4 Μποφόρ |
| 13:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 16 | 5 | 55 | ΒΒΑ 4 Μποφόρ |
| 14:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 11 | 5 | 52 | ΒΒΑ 4 Μποφόρ |
| 15:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 15 | 5 | 52 | Β 4 Μποφόρ |
| 16:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 15 | 4 | 51 | Β 4 Μποφόρ |
| 17:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 3 | 4 | 52 | Β 3 Μποφόρ |
| 18:00 | Αίθριος | 13 | 1 | 0 | 4 | 56 | Β 3 Μποφόρ |
| 19:00 | Αίθριος | 11 | 1 | 2 | 4 | 60 | Β 3 Μποφόρ |
| 20:00 | Αίθριος | 11 | 1 | 2 | 4 | 61 | Β 2 Μποφόρ |
| 21:00 | Αίθριος | 11 | 2 | 1 | 4 | 62 | Β 2 Μποφόρ |
| 22:00 | Αίθριος | 10 | 2 | 0 | 4 | 64 | Β 2 Μποφόρ |
| 23:00 | Αίθριος | 10 | 2 | 0 | 4 | 66 | Β 2 Μποφόρ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.