Στους 802 σταυρούς "κλείδωσε" η καταμέτρηση των ψηοφδελτίων στη Χίο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΝΟΔΕ Χίου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ | ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΌΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||||||||||||
45001 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 372 | 2 | 5 | 365 | 173 | 192 | 0 | ||||||||||||||||
45002 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 399 | 2 | 4 | 393 | 158 | 235 | 0 | ||||||||||||||||
45003 | ΧΙΟΥ | ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 47 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
45004 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 77 | 0 | 0 | 77 | 35 | 42 | 0 | ||||||||||||||||
45005 | ΧΙΟΥ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 169 | 0 | 3 | 166 | 91 | 75 | 0 | ||||||||||||||||
45006 | ΧΙΟΥ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 187 | 0 | 6 | 181 | 98 | 83 | 0 | ||||||||||||||||
45007 | ΧΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΝ | 149 | 0 | 0 | 149 | 102 | 47 | 0 | ||||||||||||||||
45008 | ΧΙΟΥ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 196 | 0 | 3 | 193 | 92 | 101 | 0 | ||||||||||||||||
45009 | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
45010 | ΨΑΡΩΝ | ΨΑΡΩΝ | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 1630 | 4 | 22 | 1604 | 802 | 802 | 0 |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.