Σημαντική μείωση της τάξεως του -46,54% σημειώνεται στον αριθμό των αφίξεων επιβατών εσωτερικού τον Μάρτιο εξαιτίας του κορωνοϊού ενώ η ίδια ακριβώς εικόνα επικρατεί και στις κινήσεις των αεροσκαφών εσωτερικού που φθάνουν το -33,94%.
Συγκεκριμένα τον φετινό Μάρτιο καταγράφηκαν 292 κινήσεις αεροσκαφών έναντι 442 του Μαρτίου του 2019. Από άποψη επιβατικής κίνησης, φέτος αφίχθησαν 4.461 άτομα έναντι 8.345.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2019 | 2020 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | |||
- Κινήσεις α/φων εσωτερικού | 442 | 292 | -33,94 |
- Κινήσεις α/φων εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ : | 442 | 292 | -33,94 |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||
- Αφίξεις επιβατών εσωτερικού | 8.345 | 4.461 | -46,54 |
- Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού | 9.043 | 4.603 | -49,10 |
- Αφίξεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
- Αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 8.345 | 4.461 | -46,54 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΧ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 9.043 | 4.603 | -49,10 |
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.
Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.