Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, οι σχολικοί αγώνες Στίβου των Δημοτικών Σχολείων του νησιού.
Στους αγώνες συμμετείχαν 330 μαθητές και μαθήτριες από 28 Δημοτικά σχολεία, καθώς και το Eιδικό σχολείο Χίου.
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Χίου Ανδρέας Μιχαηλίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Κώστας Παπαδόπουλος.
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι νικητές και νικήτριες των ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΠΑΣΑΪ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΚΑΜΠΟΥ | 7.5 |
ΒΑΣΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2003 | 11ο ΧΙΟΥ | 7.6 |
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 7.6 |
50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΝΕΝΗΤΩΝ | 7.4 |
ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 7.5 |
ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 2003 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.6 |
50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 9ο ΧΙΟΥ | 7.8 |
ΤΣΟΠΑΝΟΜΙΧΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2005 | 2ο ΧΙΟΥ | 8.0 |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 8.1 |
50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 8.0 |
ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 8ο ΧΙΟΥ | 8.1 |
ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 3ο ΧΙΟΥ | 8.2 |
50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑμεΑ | |||
ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 11.0 |
ΦΥΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 13.7 |
ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 14.1 |
50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑμεΑ | |||
ΤΣΟΤΑ ΑΝΙΣΑ | 2002 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 12.1 |
ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 14.1 |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 16.9 |
1000Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΨΥΧΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2003 | ΚΑΜΠΟΥ | 3.34.7 |
ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 7ο ΧΙΟΥ | 3.40.7 |
ΓΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.41.3 |
1000Μ.KOΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΧΕΙΛΑ ΑΝΝΑ | 2004 | 1ο ΧΙΟΥ | 3.40.7 |
ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 6ο ΧΙΟΥ | 3.45.9 |
ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | 8ο ΧΙΟΥ | 3.50.0 |
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΜΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 4.04 |
ΣΙΝΑΝΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 2003 | 3ο ΧΙΟΥ | 3.80 |
ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 2003 | 7ο ΧΙΟΥ | 3.65 |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΘΕΟΦΙΛΗ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ | 2003 | 11ο ΧΙΟΥ | 3.50 |
ΝΤΙΜΠΡΑ ΕΣΘΕΡ | 2003 | 4ο ΧΙΟΥ | 3.38 |
ΜΠΑΧΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2003 | 2ο ΧΙΟΥ | 3.36 |
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1.32 |
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 11ο ΧΙΟΥ | 1.28 |
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 2ο ΧΙΟΥ | 1.28 |
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΜΠΑΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2003 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.31 |
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2003 | 7ο ΧΙΟΥ | 1.24 |
ΚΟΥΜΕΛΑ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ | 2004 | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1.15 |
ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | |||
ΣΤΕΙΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2003 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 45.58 |
ΝΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 44.94 |
ΣΤΡΑΒΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 6ο ΧΙΟΥ | 44.50 |
ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | |||
ΤΣΕΒΕΛΙ ΛΙΛΙΑΝΑ | 2003 | 8ο ΧΙΟΥ | 35.23 |
ΝΤΙΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 6ο ΧΙΟΥ | 34.34 |
ΧΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 34.21 |
6Χ50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α-ΑΓΚΟ-ΦΙΛΙΠΠΗΣ | |||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π-ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ-ΦΡΑΓΚΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 48.2 | |
ΔΕΛΕΡΕΣ-ΚΙΤΡΙΝΟΣ-ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ | |||
ΒΟΥΛΙΚΑΣ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ-ΚΟΥΒΕΛΑΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 48.8 | |
ΑΤΣΑΛΗΣ-ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ-ΣΚΥΛΛΑΣ | |||
ΑΛΑΤΣΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ-ΣΕΖΕΝΙΑΣ | 9ο ΧΙΟΥ | 49.0 | |
6Χ50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | |||
ΚΑΡΚΑΖΗ-ΘΕΟΦΙΛΗ-ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΣΗ | |||
ΖΗΣΙΜΟΥ-ΜΑΜΟΥΝΗ-ΝΤΟΥΛΗ | 11ο ΧΙΟΥ | 49.0 | |
ΜΑΡΗ-ΜΠΑΧΑ-ΓΚΛΩΤΣΟΥ | |||
ΡΥΘΙΑΝΟΥ-ΧΑΪΝΤΑΡΑΪ-ΤΡΙΚΥΛΑ | 2ο ΧΙΟΥ | 49.6 | |
ΤΟΥΛΟΥΠΑ-ΦΑΦΑΛΙΟΥ-ΚΕΡΤΣΑΝΙ | |||
ΝΤΑΪΚΟΥ-ΣΤΕΒΗ-ΜΕΡΕΟΥ | 3ο ΧΙΟΥ | 50.3 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | |||
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 50.3 |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.