Σχεδόν διπλάσια ποσότητα νερού έπεσε το διάστημα από 1/9/2014 μέχρι και 9/2/2015 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο 2013-2014.
Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού παρατηρείται στον βροχομετρικό σταθμό της Νέας Μονή όπου ενώ το 2014 το ύψος βροχής ήταν 75,70 εκ. φέτος ξεπέρασε τα 110 εκατοστά.
Αναλυτικά τα στοιχεία:
| 
 | Βροχομετρική Περίοδος 2014-2015 | Αντίστοιχη περίοδος 2013-2014 | |
| 
 Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΄Υψος βροχής σε εκατοστά | ΄Υψος βροχής σε εκατοστά | 
| 1 | Ν. ΜΟΝΗΣ 
 | 110,60 | 75,70 | 
| 2 | ΚΑΡΥΩΝ 
 | 90,55 | 56,30 | 
| 3 | ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 
 | 71,11 | 65,40 | 
| 4 | ΒΑΒΙΛΩΝ 
 | 89,03 | 65,12 | 
| 5 | ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ 
 | 63,92 | 47,50 | 
| 6 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
 | 85,88 | 43,31 | 
| 7 | ΠΥΡΓΙΟΥ 
 | 52,07 | 43,25 | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.