Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα, 5 Μαΐου 2026, προβλέπεται στη Χίο γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 9 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και θα ανέλθει σταδιακά έως τους 21 βαθμούς το απόγευμα. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παραμείνει κυρίως ηλιόλουστος, ενώ το βράδυ ο ουρανός θα είναι καθαρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, από βόρειες και βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 2 Μποφόρ. Η υγρασία θα κυμανθεί από 44% έως 83%, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται τις πρώτες πρωινές ώρες.
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία | Νεφοκάλυψη | Υγρασία | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Μερική συννεφιά | 9 °C | 59% | 83% | 2 Μποφόρ ΔΒΔ |
| 06:00 | Μερική συννεφιά | 9 °C | 49% | 82% | 1 Μποφόρ ΔΒΔ |
| 07:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 11 °C | 25% | 78% | 1 Μποφόρ ΒΔ |
| 08:00 | Ηλιοφάνεια | 15 °C | 6% | 68% | 2 Μποφόρ Β |
| 09:00 | Ηλιοφάνεια | 17 °C | 5% | 58% | 2 Μποφόρ ΒΒΑ |
| 10:00 | Ηλιοφάνεια | 18 °C | 9% | 49% | 2 Μποφόρ ΒΒΑ |
| 11:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 18 °C | 20% | 46% | 2 Μποφόρ ΒΒΑ |
| 12:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 20 °C | 24% | 44% | 2 Μποφόρ ΒΒΑ |
| 13:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 20 °C | 27% | 44% | 2 Μποφόρ Β |
| 14:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 20 °C | 20% | 44% | 2 Μποφόρ Β |
| 15:00 | Ηλιοφάνεια | 20 °C | 17% | 46% | 2 Μποφόρ ΒΒΔ |
| 16:00 | Ηλιοφάνεια | 21 °C | 14% | 45% | 2 Μποφόρ ΒΒΔ |
| 17:00 | Ηλιοφάνεια | 20 °C | 6% | 45% | 2 Μποφόρ ΒΔ |
| 18:00 | Ηλιοφάνεια | 20 °C | 1% | 46% | 2 Μποφόρ ΔΒΔ |
| 19:00 | Ηλιοφάνεια | 20 °C | 0% | 48% | 2 Μποφόρ ΔΒΔ |
| 20:00 | Ηλιοφάνεια | 18 °C | 0% | 60% | 1 Μποφόρ ΔΒΔ |
| 21:00 | Καθαρός καιρός | 16 °C | 0% | 65% | 1 Μποφόρ ΔΒΔ |
| 22:00 | Καθαρός καιρός | 15 °C | 0% | 68% | 1 Μποφόρ Δ |
| 23:00 | Καθαρός καιρός | 14 °C | 1% | 72% | 1 Μποφόρ ΒΔ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.