Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα 3 Μαρτίου 2026, προβλέπεται στη Χίο γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα και έπειτα ο ουρανός θα καθαρίσει πλήρως.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν λίγες έως αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να ξεκινά από τους 6 βαθμούς στις 07:00 και να σημειώνει σταδιακή άνοδο φθάνοντας τους 16 βαθμούς νωρίς το μεσημέρι. Από τις 16:00 και μετά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ τις βραδινές ώρες ο καιρός θα είναι ξάστερος, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί εκ νέου στους 10 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσεως 0 έως 2 Μποφόρ τις πρωινές ώρες και έως 3 Μποφόρ από το μεσημέρι και μετά. Η υγρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα νωρίς το πρωί, αγγίζοντας το 96%, ενώ σταδιακά θα μειωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Αναλυτικά η πρόγνωση ανά ώρα έχει ως εξής:
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία (°C) | Πιθανότητα υετού (%) | Νεφοκάλυψη (%) | Σημείο δρόσου (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμοι (διεύθυνση & ένταση) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6 | 2 | 49 | 5 | 96 | ΒΒΔ 0 Μποφόρ |
| 08:00 | Μερικώς νεφελώδης | 8 | 2 | 48 | 6 | 90 | Β 0 Μποφόρ |
| 09:00 | Κυρίως νεφελώδης | 11 | 1 | 60 | 7 | 76 | Β 0 Μποφόρ |
| 10:00 | Μερικώς νεφελώδης | 14 | 1 | 59 | 7 | 63 | Β 1 Μποφόρ |
| 11:00 | Μερικώς νεφελώδης | 15 | 0 | 41 | 7 | 58 | Β 1 Μποφόρ |
| 12:00 | Μερικώς νεφελώδης | 15 | 0 | 30 | 7 | 57 | ΒΒΑ 1 Μποφόρ |
| 13:00 | Μερικώς νεφελώδης | 16 | 0 | 47 | 7 | 56 | Β 2 Μποφόρ |
| 14:00 | Κυρίως νεφελώδης | 16 | 0 | 70 | 8 | 57 | ΒΒΑ 2 Μποφόρ |
| 15:00 | Μερικώς νεφελώδης | 16 | 0 | 40 | 8 | 58 | Β 2 Μποφόρ |
| 16:00 | Ηλιοφάνεια | 16 | 0 | 10 | 7 | 57 | Β 2 Μποφόρ |
| 17:00 | Ηλιοφάνεια | 16 | 1 | 3 | 7 | 57 | Β 2 Μποφόρ |
| 18:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 4 | 1 | 8 | 69 | Β 2 Μποφόρ |
| 19:00 | Αίθριος | 12 | 5 | 0 | 8 | 73 | ΒΒΔ 2 Μποφόρ |
| 20:00 | Αίθριος | 11 | 5 | 1 | 8 | 77 | ΒΒΔ 2 Μποφόρ |
| 21:00 | Αίθριος | 11 | 5 | 0 | 7 | 77 | ΒΒΔ 2 Μποφόρ |
| 22:00 | Αίθριος | 11 | 5 | 0 | 7 | 78 | Β 2 Μποφόρ |
| 23:00 | Αίθριος | 10 | 5 | 0 | 7 | 80 | Β 2 Μποφόρ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.