Η Χίος υποδέχεται την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο το στοιχείο του ανέμου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και αργά το βράδυ οι συνθήκες θα παραμείνουν γενικά αίθριες.
Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση από 4 έως και 6 μποφόρ.
Η υγρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυμαινόμενη μεταξύ 34% και 57%.
Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία | Νέφωση | Σημείο δρόσου | Υγρασία | Άνεμος |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Ηλιοφάνεια | 25°C | 0% | 15°C | 55% | 4 Μποφόρ ΒΑ |
07:00 | Ηλιοφάνεια | 25°C | 1% | 16°C | 57% | 5 Μποφόρ ΒΑ |
08:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 26°C | 3% | 17°C | 55% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
09:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 26°C | 2% | 17°C | 57% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
10:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 27°C | 2% | 17°C | 54% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
11:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 28°C | 4% | 17°C | 51% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
12:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 29°C | 0% | 15°C | 44% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
13:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 29°C | 0% | 13°C | 37% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
14:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 30°C | 0% | 13°C | 36% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
15:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 30°C | 0% | 13°C | 36% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
16:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 30°C | 0% | 12°C | 35% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
17:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 29°C | 0% | 12°C | 34% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
18:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 28°C | 0% | 12°C | 35% | 6 Μποφόρ ΒΑ |
19:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 28°C | 0% | 12°C | 37% | 5 Μποφόρ ΒΑ |
20:00 | Ηλιοφάνεια - Άνεμος | 26°C | 0% | 12°C | 40% | 5 Μποφόρ ΒΑ |
21:00 | Ξαστεριά - Άνεμος | 25°C | 0% | 12°C | 43% | 5 Μποφόρ ΒΑ |
22:00 | Ξαστεριά - Άνεμος | 24°C | 0% | 11°C | 44% | 5 Μποφόρ ΒΑ |
23:00 | Ξαστεριά - Άνεμος | 24°C | 0% | 11°C | 44% | 5 Μποφόρ ΒΑ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.