Αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στη Χίο, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεκινώντας από τους 24°C το πρωί και φθάνοντας έως και τους 29°C το απόγευμα.
Κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι, με βορειοανατολικές έως βόρειες διευθύνσεις, που θα φθάνουν ακόμη και τα 6 Μποφόρ, καθιστώντας πιθανή την ανάγκη προσοχής σε θαλάσσιες δραστηριότητες ή μετακινήσεις.
Η υγρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, με μικρή άνοδο τις βραδινές ώρες, ενώ η νεφοκάλυψη θα είναι σχεδόν μηδενική για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά μετά τις 7 το απόγευμα, με τη νύχτα να παραμένει καθαρή και ευχάριστη, χωρίς την απειλή βροχόπτωσης ή αστάθειας.
Ακολουθεί πίνακας με την αναλυτική εξέλιξη του καιρού ανά ώρα:
Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία | Νεφοκάλυψη | Σημείο δρόσου | Υγρασία | Άνεμος |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ηλιοφάνεια | 24°C | 1% | 8°C | 37% | 26 χλμ/ώρα ΒΑ (5 Μποφόρ) |
10:00 | Ηλιοφάνεια | 25°C | 1% | 9°C | 36% | 28 χλμ/ώρα ΒΑ (5-6 Μποφόρ) |
11:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 25°C | 1% | 10°C | 37% | 32 χλμ/ώρα ΒΑ (6 Μποφόρ) |
12:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 26°C | 0% | 11°C | 39% | 35 χλμ/ώρα ΒΑ (6 Μποφόρ) |
13:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 27°C | 0% | 11°C | 36% | 35 χλμ/ώρα Β (6 Μποφόρ) |
14:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 27°C | 0% | 11°C | 35% | 34 χλμ/ώρα Β (6 Μποφόρ) |
15:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 28°C | 0% | 11°C | 34% | 33 χλμ/ώρα Β (6 Μποφόρ) |
16:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 29°C | 0% | 11°C | 34% | 33 χλμ/ώρα Β (6 Μποφόρ) |
17:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 29°C | 0% | 11°C | 34% | 33 χλμ/ώρα Β (6 Μποφόρ) |
18:00 | Ηλιοφάνεια / Άνεμος | 28°C | 0% | 11°C | 35% | 32 χλμ/ώρα Β (5-6 Μποφόρ) |
19:00 | Ηλιοφάνεια | 27°C | 0% | 11°C | 37% | 31 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) |
20:00 | Ηλιοφάνεια | 26°C | 0% | 12°C | 41% | 29 χλμ/ώρα ΒΑ (5 Μποφόρ) |
21:00 | Αίθριος | 25°C | 0% | 12°C | 45% | 28 χλμ/ώρα ΒΑ (5 Μποφόρ) |
22:00 | Αίθριος | 24°C | 0% | 11°C | 44% | 28 χλμ/ώρα ΒΑ (5 Μποφόρ) |
23:00 | Αίθριος | 23°C | 0% | 11°C | 46% | 27 χλμ/ώρα ΒΑ (5 Μποφόρ) |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.