Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπεται στη Χίο αυξημένη συννεφιά από τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή ενίσχυση των βόρειων ανέμων και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Από νωρίς το πρωί ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης, ωστόσο από τις 07:00 και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα επικρατήσει κυρίως συννεφιά στο σύνολο του νησιού. Η πιθανότητα βροχόπτωσης θα παραμείνει χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί από 9 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές θα σημειωθούν από τις 10:00 έως και τις 16:00, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή μέσα στην ημέρα, ενώ από το βράδυ θα σημειωθεί εκ νέου πτώση.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και συγκεκριμένα από βορρά και βορειοανατολικά. Η έντασή τους θα κυμανθεί από 3 έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή ενίσχυση από τις πρωινές ώρες και κορύφωση αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες, οπότε θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Η υγρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα τις πρωινές ώρες, αγγίζοντας ποσοστά άνω του 85%, ενώ σταδιακά θα μειωθεί ελαφρώς το μεσημέρι και το απόγευμα.
Αναλυτικά η πρόγνωση ανά ώρα:
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία (°C) | Πιθανότητα υετού (%) | Νεφοκάλυψη (%) | Σημείο δρόσου (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Μποφόρ - Διεύθυνση) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Μερικώς νεφελώδης | 10 | 7 | 51 | 8 | 87 | 3 Bf - Β |
| 06:00 | Μερικώς νεφελώδης | 10 | 8 | 51 | 7 | 86 | 3 Bf - Β |
| 07:00 | Κυρίως νεφελώδης | 10 | 8 | 70 | 7 | 87 | 4 Bf - Β |
| 08:00 | Νεφελώδης | 10 | 10 | 81 | 8 | 87 | 4 Bf - Β |
| 09:00 | Νεφελώδης | 10 | 11 | 93 | 8 | 82 | 5 Bf - ΒΒΑ |
| 10:00 | Νεφελώδης | 11 | 10 | 95 | 7 | 79 | 5 Bf - ΒΒΑ |
| 11:00 | Νεφελώδης | 11 | 16 | 96 | 7 | 76 | 5 Bf - ΒΒΑ |
| 12:00 | Νεφελώδης | 11 | 24 | 96 | 7 | 75 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 13:00 | Νεφελώδης | 11 | 16 | 94 | 7 | 76 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 14:00 | Νεφελώδης | 11 | 9 | 93 | 7 | 74 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 15:00 | Νεφελώδης | 11 | 4 | 93 | 6 | 73 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 16:00 | Νεφελώδης | 11 | 3 | 87 | 6 | 70 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 17:00 | Νεφελώδης | 10 | 3 | 89 | 5 | 71 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 18:00 | Μερικώς νεφελώδης | 10 | 4 | 54 | 5 | 72 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 19:00 | Κυρίως νεφελώδης | 10 | 4 | 66 | 5 | 73 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 20:00 | Μερικώς νεφελώδης | 9 | 4 | 56 | 5 | 74 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 21:00 | Μερικώς νεφελώδης | 9 | 4 | 54 | 5 | 73 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 22:00 | Μερικώς νεφελώδης | 9 | 4 | 48 | 5 | 74 | 6 Bf - ΒΒΑ |
| 23:00 | Μερικώς νεφελώδης | 9 | 5 | 37 | 5 | 76 | 6 Bf - ΒΒΑ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.