Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα - 2 Μαρτίου 2026 - προβλέπεται στη Χίο αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες, ενώ το βράδυ ο ουρανός θα παραμείνει καθαρός.
Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 9°C νωρίς το πρωί και θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, φθάνοντας έως και τους 15°C τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά θα παρουσιάσει εκ νέου πτώση, αγγίζοντας τους 9°C λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και συγκεκριμένα από βόρειο-βορειοανατολική κατεύθυνση τις πρωινές ώρες, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε καθαρά βόρειους, με σταδιακή εξασθένηση στα 2 έως 3 μποφόρ, ενώ αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν περαιτέρω, φθάνοντας ακόμη και τα 2 μποφόρ.
Η υγρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ξεπερνώντας το 80%, ενώ το μεσημέρι θα υποχωρήσει κοντά στο 50%. Η νέφωση θα διατηρηθεί σε χαμηλά ποσοστά, χωρίς ενδείξεις αξιόλογων φαινομένων.
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία (°C) | Πιθανότητα βροχής (%) | Νεφοκάλυψη (%) | Σημείο δρόσου (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (μποφόρ & διεύθυνση) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 9 | 2 | 25 | 6 | 82 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 08:00 | Κυρίως ηλιοφάνεια | 10 | 2 | 21 | 6 | 79 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 09:00 | Ηλιοφάνεια | 11 | 2 | 18 | 7 | 74 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 10:00 | Ηλιοφάνεια | 12 | 1 | 0 | 6 | 68 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 11:00 | Ηλιοφάνεια | 13 | 1 | 0 | 6 | 62 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 12:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 0 | 6 | 59 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 13:00 | Ηλιοφάνεια | 14 | 0 | 0 | 5 | 56 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 14:00 | Ηλιοφάνεια | 15 | 0 | 0 | 5 | 53 | 4 μποφόρ ΒΒΑ |
| 15:00 | Ηλιοφάνεια | 15 | 0 | 8 | 5 | 50 | 4 μποφόρ Β |
| 16:00 | Ηλιοφάνεια | 15 | 0 | 2 | 4 | 49 | 3 μποφόρ Β |
| 17:00 | Ηλιοφάνεια | 15 | 0 | 1 | 5 | 52 | 3 μποφόρ Β |
| 18:00 | Ηλιοφάνεια | 13 | 2 | 1 | 6 | 63 | 2 μποφόρ Β |
| 19:00 | Αίθριος | 11 | 5 | 1 | 6 | 72 | 2 μποφόρ Β |
| 20:00 | Αίθριος | 11 | 5 | 1 | 7 | 76 | 2 μποφόρ Β |
| 21:00 | Αίθριος | 10 | 6 | 1 | 6 | 77 | 2 μποφόρ Β |
| 22:00 | Αίθριος | 10 | 6 | 1 | 6 | 81 | 2 μποφόρ ΒΒΔ |
| 23:00 | Αίθριος | 9 | 7 | 2 | 6 | 84 | 2 μποφόρ ΒΒΔ |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.