229 μαθητές και μαθήτριες από 18 σχολεία του Νομού Χίου και μαθητές ΑμεΑ συμμετείχαν την Πέμπτη στη Β φάση των σχολικών αγώνων στίβου Δημοτικών Σχολείων Νομού Χίου.
Oι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χίου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου.
Τους αγώνες παρακολούθησε πολύς κόσμος.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΒ΄ ΦΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ 2016-17 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||||||||||||||||||||||
| 50Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 7ο ΧΙΟΥ | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 2ο ΧΙΟΥ | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 2005 | 5ο ΧΙΟΥ | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 8ο ΧΙΟΥ | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7,3 |
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 3ο ΧΙΟΥ | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||
| ΡΙΨΗ Μ.Β ΑΓΟΡΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2007 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2007 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 8,64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΝΤΕΝΤΑΪ ΠΕΤΡΟΣ | 2007 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,63 | ||||||||||||||||||||||||
| ΡΙΨΗ Μ.Β ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2007 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 7,77 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΥΑ | 2007 | 11ο ΧΙΟΥ | 7,52 | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑμεΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΪΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΚΑΜΠΟΥ | 23,46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ | 2006 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11,22 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 7o XIOY | 3.30.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 1ο ΧΙΟΥ | 3.31.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | 5ο ΧΙΟΥ | 3.31.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000Μ.KOΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 3.37.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 3.39.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΧΑΨΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | 5ο ΧΙΟΥ | 3.44.4 | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 11ο ΧΙΟΥ | 4,69 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 7ο ΧΙΟΥ | 4,07 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 3,76 | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3,97 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3,97 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΜΑΥΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 3,71 | ||||||||||||||||||||||||
| ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 11ο ΧΙΟΥ | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | 2ο ΧΙΟΥ | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΓΙΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 1ο ΧΙΟΥ | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΜΠΟΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2005 | 1ο ΧΙΟΥ | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΦΟΥΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||
| ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΝΤΕΝΤΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 2ο ΧΙΟΥ | 40,74 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΣΟΤΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2005 | 3ο ΧΙΟΥ | 39,67 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||
| ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ΄ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΧΟΤΖΑΪ ΑΝΙΤΑ | 2005 | 3ο ΧΙΟΥ | 37,02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 36,82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ | 2005 | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 35,96 | ||||||||||||||||||||||||
| 4Χ50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΛΙΚΗ ΙΣ-ΛΕΜΑΝΗ ΜΑΤΡ- | 1ο ΧΙΟΥ | 29,9 | |||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΛΙΚΑ ΑΡΓ-ΜΠΟΤΣΑ ΑΝΤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤ-ΜΑΝΑΛΟ ΤΖ | 3ο ΧΙΟΥ | 29,9 | |||||||||||||||||||||||||
| ΧΟΤΖΑΪ ΑΝ-ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΣΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡ-ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΜΙΚ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 31,6 | |||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΠΕΛΛΑΡΙΔΗ ΜΑΡ-ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.