Με 38 μετάλλια εκ των οποίων 13 χρυσά, 11 ασημένια και 14 χάλκικα επισφραγίστηκε η επιτυχημένη συμμετοχή των Χιώτικων Αθλητικών Σωματείων στους 26ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
Στην κατάταξη των Σωματείων ο Παγχιακός έρχεται πρώτος, ακολουθεί ο ΦΟΒ στην 4η Θέση ενώ την 6η θέση καταλαμβάνει ο Έφηβος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΄ΗΜΕΡΑΣ | ||||
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 13.04 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΚΗΣΤΙΣ | 95 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13.43 |
3 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 97 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.55 |
4 | ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 85 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 14.09 |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 14.21 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 76 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 14.30 |
7 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 94 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14.40 |
8 | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 14.63 |
9 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 96 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 14.76 |
10 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 14.83 |
11 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ | 95 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 15.48 |
12 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 97 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 16.48 |
100Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 95 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣΧΙΟΥ | 11.30 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 93 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11.42 |
3 | MIΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 93 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.61 |
4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 77 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 11.71 |
5 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 11.75 |
6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ | 96 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 11.86 |
7 | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 97 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 11.89 |
8 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 94 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.18 |
9 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 12.20 |
10 | ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 95 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.48 |
11 | ΚΟΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.53 |
12 | ΨΥΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 95 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.58 |
13 | ΟΣΜΑΝ ΤΑΜΠΑΚ | 93 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 12.65 |
14 | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 97 | Α.Σ ΕΦΗΒΟΣ | 13.08 |
15 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ | 86 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 13.29 |
16 | ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 95 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 13.31 |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 86 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 51.37 |
2 | ΠΡΩΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 82 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 52.60 |
3 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 83 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 53.40 |
4 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΩΝΤΙΑΝ | 94 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 54.92 |
5 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 92 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 56.37 |
6 | ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 97 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 57.00 |
7 | ΚΟΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 57.95 |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΧΜΑΪΝΤΟΥΧ ΧΟΥΣΕΙΝ | 86 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 2.04.69 |
2 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 90 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2.04.95 |
3 | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 86 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.05.16 |
4 | ΚΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | 95 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 2.10.12 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 2.16.60 |
6 | ΚΑΡΑΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 2.23.96 |
7 | ΝΤΕΡΤΟΥΣΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ | 2.36.08 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | MIΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 93 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.74 |
2 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.70 |
3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.65 |
3 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 89 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1.65 |
5 | ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 87 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1.65 |
6 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.65 |
7 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 97 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 1.55 |
8 | ΔΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 96 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.50 |
9 | ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.35 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | 70 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 14.47 |
2 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 74 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 12.82 |
3 | ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 95 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.07 |
4 | ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 76 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 11.33 |
5 | ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 69 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.23 |
6 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 90 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.14 |
7 | ΓΚΕΡΝΤΑΝΙ ΜΠΑΡΙΑΜ | 95 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 10.80 |
8 | ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10.19 |
9 | ΤΣΑΓΓΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 09.71 |
10 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 91 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 09.43 |
11 | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ | 77 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 09.25 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 89 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 64.44 |
2 | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ | 77 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 56.42 |
3 | ΦΑΝΑΡΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | 70 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 48.56 |
4 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ | 46.03 |
5 | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 96 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 40.50 |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 85 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΕΓΚ. | |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 93 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 1.03.55 |
2 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 95 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 1.09.01 |
3 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 89 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 1.09.39 |
4 | ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 97 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 1.11.63 |
5 | ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΩ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.11.89 |
6 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | 77 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.15.50 |
7 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 97 | ΕΥΔΑΜΟΣ | Δ.Τ. |
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 71 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 9.47 |
2 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 80 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.09 |
3 | ΠΑΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 86 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 8.18 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔ | 89 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.79 |
5 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 70 | ΟΛΥΜΠ. ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 7.64 |
6 | ΔΕΛΕΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 91 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.39 |
7 | ΣΥΡΡΗ ΑΝΝΑ | 90 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.10 |
8 | ΨΩΡΡΑ ΑΝΝΑ | 90 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6.97 |
9 | ΔΕΜΕΡΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 85 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤ | 5.98 |
10 | ΤΖΗΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 86 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5.00 |
800Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.33.42 |
2 | ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2.35.93 |
3 | ΖΙΣΑΛΟΥΗ ΘΕΜΙΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 2.36.82 |
4 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 96 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2.40.14 |
5 | ΓΑΓΛΙΑ ΑΛΕΞΙΑ | 97 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2.46.87 |
6 | ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 2.56.80 |
7 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 96 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | Δ.Τ |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 34.51 |
2 | ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 27.47 |
3 | ΛΕΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 97 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 27.45 |
4 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΛΕΝΗ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 26.49 |
5 | ΜΠΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 99 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 24.77 |
6 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ ΔΕΣΗΣΛΑΒΑ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 24.76 |
7 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 98 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 19.04 |
8 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧ. | 99 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 18.78 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΨΥΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 13.63 |
2 | ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 96 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 12.94 |
3 | ΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 97 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.78 |
4 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.75 |
5 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 12.57 |
6 | ΖΩΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 12.51 |
7 | ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 97 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 12.12 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.69 |
9 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΑΚΝΤΟΝ ΙΩΝΑΣ | 96 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.26 |
10 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.25 |
11 | ΒΕΣΙΤΣ-ΝΕΣΚΟΒΙΤΣ ΘΕΟΔ. | 98 | ΑΠΣ ΑΤΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.73 |
12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.34 |
13 | ΤΕΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝ. | 09.12 |
300Μ ΠΚΑ | ||||
1 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 44.79 |
2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ | 99 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 45.21 |
3 | ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 44.82 |
4 | ΚΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 98 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 45.81 |
5 | ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 46.13 |
6 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 99 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 47.17 |
7 | ΛΑΜΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 47.97 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 54.55 |
9 | ΔΗΜΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 99 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 56.51 |
10 | ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 56.60 |
11 | ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 57.00 |
1000Μ ΠΚΑ | ||||
1 | ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.14.87 |
2 | ΦΙΑΣΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 3.16.45 |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 98 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.17.23 |
4 | ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ | 0 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.25.48 |
5 | ΧΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 3.27.93 |
6 | ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 98 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 3.35.74 |
7 | ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 98 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 3.50.75 |
8 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | 99 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 4.03.44 |
9 | ΤΕΡΖΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ | 99 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Δ.Τ |
1 | ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ | |||
2 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.82 |
3 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 98 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4.77 |
4 | ΤΕΛΛΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ | 99 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.56 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 99 | ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ | 4.29 |
6 | ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΤΕΙΡΑ | 4.23 |
7 | ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.09 |
8 | ΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩ ΝΗΣ ΚΑΛ | 4.08 |
9 | ΛΑΝΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 3.96 |
10 | ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.87 |
11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 98 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 3.84 |
12 | ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 99 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.68 |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 98 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 3.50 |
14 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 99 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.32 |
1 | 60Μ ΠΚΒ | |||
2 | ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 8.46 |
3 | ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.63 |
4 | ΑΤΖΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 8.83 |
5 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.87 |
6 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 1 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 8.89 |
7 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 0 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 8.95 |
8 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΙΟΥΝΑΙ | 0 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 9.02 |
9 | ΑΝΤΩΝΟΥΣΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΑ | 1 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 9.23 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 9.25 |
11 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΣΟΦΙΑ | 0 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 9.41 |
12 | ΠΙΤΣΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 9.47 |
13 | ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 9.48 |
14 | ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 9.55 |
15 | ΠΙΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 0 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 9.80 |
